M&J Inwestycje
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | M&J INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000359045 |
NIP | 6441016884 |
REGON | 272643052 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres | ALEJA WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO
191/1/I PIĘTRO 40-314 KATOWICE |
Data rejestracji | |
Ostatnia zmiana w rejestrze | |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
-
od -
od -
od -
od -
od -
od -
od -
od -
od
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0.00 | 0.00 | 14 700.00 | 21 158.63 | 11 543.55 |
Koszty | 360.65 | 1 734.18 | 19 958.96 | 23 106.26 | 12 466.05 |
Zysk/strata netto | - 360.65 | -1 734.18 | -5 258.96 | -2 304.03 | - 922.50 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 13:57:59