Quatro Inwestycje
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | QUATRO INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000369615 |
NIP | 5891993731 |
REGON | 221123622 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
5B/ 80-297 BANINO |
Data rejestracji | 2010-11-04 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-10 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- KKS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik od 2015-09-21 - EWA MARIA TRYNISZEWSKA
Zarząd od 2017-04-04
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 186 816.29 | 158 975.77 | 87 875.51 | 213 987.64 | 304 280.99 | 278 703.05 |
Koszty | 185 281.41 | 156 664.55 | 156 772.05 | 202 344.89 | 323 932.33 | 374 183.94 |
Zysk/strata netto | 1 534.88 | 2 139.22 | -68 896.54 | 11 642.75 | -19 651.34 | -95 480.89 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30