Business Economic Group
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | BUSINESS ECONOMIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000378186 |
NIP | 6572879433 |
REGON | 260450820 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
46/ 26-206 STĄPORKÓW |
Data rejestracji | 2011-02-10 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-04-04 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- SPARROW 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik od 2016-01-14 - ADAM ROBERT CAŁA
Zarząd od 2018-03-23 - GRAŻYNA LUDWIKOWSKA BARCIC
Prokura od 2015-12-09
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 3 182 319.03 | 2 506 587.26 | 3 232 337.20 | 2 462 807.18 | 1 577 475.35 | 1 395 968.03 |
Koszty | 2 083 898.98 | 1 202 632.57 | 1 662 749.38 | 1 568 883.37 | 972 885.73 | 1 075 510.66 |
Zysk/strata netto | 938 700.05 | 1 182 019.79 | 1 431 293.70 | 468 314.20 | 526 289.57 | 273 631.41 |
Podatek dochodowy | 159 720.00 | 117 403.00 | 140 269.00 | 44 102.00 | 52 771.00 | 31 640.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:35:11