Zakłady Przemysłu Pończoszniczego "Sandra"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | ZAKŁADY PRZEMYSŁU POŃCZOSZNICZEGO "SANDRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
KRS | 0000388109 |
NIP | 8281384886 |
REGON | 100411272 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | W likwidacji |
Adres |
29/ 99-200 PODDĘBICE |
Data rejestracji | 2011-06-01 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-12-11 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- SŁAWOMIR ANTCZAK
Wspólnik od 2011-06-01 - ROBERT SŁAPEK
Wspólnik od 2011-06-01
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 7 766 888.38 | 4 655 098.56 | 4 935 187.76 | 4 787 775.95 | 244 736.09 | 122 363.33 | 0.00 | 10 762.10 |
Koszty | 6 769 203.78 | 4 636 613.31 | 4 870 337.25 | 4 653 007.32 | 309 482.99 | 667 192.66 | 8 534.04 | 65 777.40 |
Zysk/strata netto | 751 606.00 | - 223 691.75 | - 116 878.94 | 109 162.63 | -78 618.90 | - 570 437.33 | -8 534.04 | -55 015.30 |
Podatek dochodowy | 245 400.00 | 242 177.00 | 189 888.00 | 25 606.00 | 13 872.00 | 25 608.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-12-24 14:05:23