Biogaz - Invest
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | BIOGAZ - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000396851 |
NIP | 8792662464 |
REGON | 341186785 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres | SZOSA BYDGOSKA
50/ 87-100 TORUŃ |
Data rejestracji | 2011-09-23 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-17 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- "MARWIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik od 2015-08-13 - MACIEJ JÓŹWICKI
Zarząd od 2011-09-23
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 1 748.19 | 0.40 | 551.68 | 1 076.51 | 2 330.40 |
Koszty | 8 814.37 | 9 635.97 | 10 712.00 | 27 079.35 | 3 250.62 |
Zysk/strata netto | -7 066.18 | -9 635.57 | -10 160.32 | -26 002.84 | - 920.22 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30