Trinea
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | TRINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| KRS | 0000403525 |
| NIP | 7511771541 |
| REGON | 161438510 |
| Forma prawna | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status | Aktywna |
| Adres |
74/ 46-200 KLUCZBORK |
| Data rejestracji | 2011-11-29 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-06-27 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- ADAM PIOTR PAŁUBSKI
Wspólnik od 2011-11-29 - "TRINEA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zarząd od 2011-11-29 - ADAM PIOTR PAŁUBSKI
Prokura od 2011-11-29 - PIOTR WŁODZIMIERZ JAROŃ
Prokura od 2011-11-29
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 27 443 369.54 | 26 797 988.51 | 28 464 790.30 | 33 167 327.97 | 26 128 745.99 | 26 553.26 | 48 049.81 |
| Koszty | 24 711 725.41 | 23 662 256.76 | 24 114 121.33 | 30 264 614.48 | 24 370 266.44 | 5 271.76 | 13 259.66 |
| Zysk/strata netto | 2 731 644.13 | 3 135 731.75 | 4 350 668.97 | 2 643 566.49 | 1 604 411.57 | 18 152.50 | 40 361.49 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259 147.00 | 347 039.00 | 3 129.00 | 4 167.00 |
Branża - PKD
- 31.09.Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI
- 31.09.Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI
- 46.90.Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-07-19 07:23:01