Bulldogjob
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | BULLDOGJOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000403571 |
NIP | 7393851016 |
REGON | 281357750 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres | UL. PROSTA
70/ 00-838 WARSZAWA |
Data rejestracji | 2011-11-29 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-04 |
WWW | BULLDOGJOB.PL |
[email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- MARCIN JACKOWSKI
Wspólnik od 2011-11-29 - IWONA TUR
Wspólnik od 2015-12-10 - ADAM PIOTR KUKOŁOWICZ
Wspólnik od 2015-12-10 - PICASSO VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik od 2021-02-19 - IWONA TUR
Zarząd od 2015-12-10 - ADAM PIOTR KUKOŁOWICZ
Zarząd od 2015-12-10
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 872 519.51 | 1 458 547.34 | 1 834 656.20 | 3 445 241.82 | 3 951 583.69 | 2 820 883.54 |
Koszty | 1 037 730.40 | 1 532 730.78 | 1 942 985.13 | 3 204 235.58 | 4 723 266.36 | 2 714 025.09 |
Zysk/strata netto | - 165 210.89 | -74 183.44 | - 108 328.93 | 241 006.24 | - 771 682.67 | 106 858.45 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30