Ms Investments
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | MS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000406490 |
NIP | 6751470577 |
REGON | 122473712 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
/ |
Data rejestracji | 2011-12-28 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-28 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- TADEUSZ FRANCISZEK GŁOWACZ
Wspólnik od 2011-12-28 - MARZENA HALINA KARAMAN
Zarząd od 2018-03-02
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
Koszty | 1 920.00 | 3 000.00 | 2 499.23 | 3 272.00 | 3 262.00 |
Zysk/strata netto | -1 920.00 | -3 000.00 | -2 498.77 | -3 272.00 | -3 262.00 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30