Firma Handlowa "Palpol" Sochala
SPÓŁKA JAWNA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | FIRMA HANDLOWA "PALPOL" SOCHALA SPÓŁKA JAWNA |
| KRS | 0000406711 |
| NIP | 7252056831 |
| REGON | 101334987 |
| Forma prawna | SPÓŁKA JAWNA |
| Status | Aktywna |
| Adres | DOWBORCZYKÓW
5/ 90-019 ŁÓDŹ |
| Data rejestracji | 2011-12-29 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-04-03 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- KRZYSZTOF SOCHALA
Wspólnik od 2011-12-29 - MICHAŁ SOCHALA
Wspólnik od 2011-12-29 - KRZYSZTOF SOCHALA
Zarząd od 2011-12-29 - MICHAŁ SOCHALA
Zarząd od 2011-12-29 - PAWEŁ JAN NAJDER
Prokura od 2011-12-29
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5 489 033.02 | 5 536 456.05 | 5 348 434.33 | 8 366 890.08 | 10 720 981.96 | 6 102 182.48 | 5 568 368.71 |
| Koszty | 5 361 204.06 | 5 460 661.87 | 5 311 252.32 | 8 293 539.06 | 10 649 516.83 | 6 239 468.15 | 5 648 809.79 |
| Zysk/strata netto | 126 957.23 | 121 316.95 | 37 182.01 | 73 351.02 | 71 465.13 | - 137 285.67 | -80 441.08 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Branża - PKD
- 46.77.Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
- 46.77.Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
- 16.24.Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH
- 33.19.Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
- 49.41.Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-04-17 05:43:07