Spółdzielnia Socjalna "Sarta"
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "SARTA" |
KRS | 0000407920 |
NIP | 5170358542 |
REGON | 180809182 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres |
902/ 36-047 NIECHOBRZ |
Data rejestracji | 2012-01-19 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-10 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 720 368.17 | 710 991.82 | 462 873.18 | 783 028.38 | 735 948.87 | 1 250 636.76 |
Koszty | 862 596.57 | 627 537.65 | 566 817.87 | 612 328.01 | 779 022.52 | 1 087 060.49 |
Zysk/strata netto | 30 163.99 | 83 454.17 | - 103 944.69 | 170 700.37 | -41 782.43 | 163 576.27 |
Podatek dochodowy | 1 438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30