De Vos Maszyny Rolnicze
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | DE VOS MASZYNY ROLNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000429748 |
| NIP | 9860239099 |
| REGON | 321260735 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres | UL. KOŁOBRZESKA
68A/ 78-600 WAŁCZ |
| Data rejestracji | 2012-08-13 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-03-10 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- BENOIT MARTIN BERNARD DE VOS
Wspólnik od 2013-02-07 - SABINA JUSTYNA DE VOS
Wspólnik od 2021-12-08 - BENOIT MARTIN BERNARD DE VOS
Zarząd od 2013-02-07
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 13 225 405.03 | 10 692 809.66 | 11 734 342.73 | 20 165 847.26 | 23 018 993.91 | 22 682 715.07 | 21 615 463.68 |
| Koszty | 12 861 043.80 | 10 450 597.31 | 11 691 171.51 | 19 689 036.80 | 21 425 193.07 | 21 029 551.49 | 19 978 876.77 |
| Zysk/strata netto | 280 003.57 | 208 762.96 | 78 798.74 | 886 062.29 | 1 417 612.93 | 2 201 891.44 | 1 526 519.04 |
| Podatek dochodowy | 82 525.00 | 49 894.00 | 53 004.00 | 144 356.00 | 64 912.00 | 18 737.00 | 31 938.00 |
Branża - PKD
- 46.61.Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
- 28.3. PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA
- 33.. NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
- 41.. ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
- 43.. ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
- 46.61. SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
- 77.31. WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26