Agrofood
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | AGROFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000444242 |
NIP | 7422246856 |
REGON | 281455079 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
12/ 11-410 BARCIANY |
Data rejestracji | 2012-12-13 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-04 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- AGRO-SKANDAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik od 2012-12-13 - "KOMBINAT ROLNY SZESTNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Wspólnik od 2012-12-13 - ŁUKASZ OLSZEWSKI
Zarząd od 2023-09-14 - ANDRZEJ ZBIGNIEW BORUCH
Prokura od 2016-05-13
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 37 839.19 | 39 163.00 | 39 223.00 | 44 872.00 | 62 367.00 | 61 162.00 |
Koszty | 25 964.62 | 28 160.66 | 29 416.73 | 29 443.65 | 30 719.05 | 46 122.42 |
Zysk/strata netto | 9 615.57 | 8 905.34 | 8 026.27 | 14 065.35 | 28 870.95 | 13 136.58 |
Podatek dochodowy | 2 259.00 | 2 097.00 | 1 780.00 | 1 363.00 | 2 777.00 | 1 903.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:16:41