Neubauer Agrar Holding
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | NEUBAUER AGRAR HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000444598 |
NIP | 8531517651 |
REGON | 321323246 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
66/ 74-210 PRZELEWICE |
Data rejestracji | 2012-12-17 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-04 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- "RUN-FARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik od 2015-07-08 - THOMAS WEHLING
Zarząd od 2012-12-17
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 6 408.00 | 6 408.00 | 3 208.00 | 6 408.00 | 14 148.00 | 14 798.00 |
Koszty | 4 824.88 | 4 464.69 | 3 188.95 | 4 949.00 | 5 514.50 | 6 260.50 |
Zysk/strata netto | 1 181.12 | 1 791.31 | -76.95 | 1 328.00 | 7 856.50 | 7 769.50 |
Podatek dochodowy | 402.00 | 152.00 | 96.00 | 131.00 | 777.00 | 768.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:50:16