"Ciepły Dom"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | "CIEPŁY DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000448428 |
NIP | 9141563253 |
REGON | 022068699 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
61/ 57-130 KARNKÓW |
Data rejestracji | 2013-01-31 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-11 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- DARIUSZ POŻUCZEK
Wspólnik od 2013-01-31 - JAGODA MALWINA POŻUCZEK
Wspólnik od 2019-10-25 - PAULINA MAJA POŻUCZEK
Wspólnik od 2019-10-25 - DARIUSZ POŻUCZEK
Zarząd od 2013-01-31 - PAULINA MAJA POŻUCZEK
Zarząd od 2022-11-09 - JAGODA MALWINA POŻUCZEK
Zarząd od 2022-11-09 - DOROTA KATARZYNA POŻUCZEK
Prokura od 2023-12-21
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0.00 | 1 003 530.47 | 3 275 295.41 | 3 444 364.86 | 7 970 996.93 | 11 972 146.72 |
Koszty | 0.00 | 628 103.01 | 1 577 275.85 | 3 129 249.53 | 7 483 725.67 | 7 793 925.41 |
Zysk/strata netto | 0.00 | 341 597.46 | 1 555 681.21 | 326 070.11 | 395 269.36 | 4 161 980.68 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 33 830.00 | 153 957.00 | 35 437.00 | 61 208.00 | 25 447.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30