Amb
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | AMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000450976 |
| NIP | 8792669868 |
| REGON | 341393580 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
/ 87-100 TORUŃ |
| Data rejestracji | 2013-02-12 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-10 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- MONIKA BORECKA
Wspólnik od 2013-02-12 - ANETA BORECKA
Wspólnik od 2013-02-12 - TOMASZ BORECKI
Zarząd od 2013-02-12
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1 876 544.23 | 1 003 082.72 | 836 420.32 | 644 751.84 | 933 801.82 |
| Koszty | 2 041 117.06 | 1 198 941.93 | 1 114 946.11 | 934 823.56 | 1 105 317.42 |
| Zysk/strata netto | - 164 572.83 | - 195 859.21 | - 278 525.79 | - 290 071.72 | - 171 515.60 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26