Grano-System
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | GRANO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000471493 |
| NIP | 7722403490 |
| REGON | 101638747 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
35/ 97-570 PRZEDBÓRZ |
| Data rejestracji | 2013-07-26 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-01 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- ILONA MAŁGORZATA KULETA
Wspólnik od 2013-07-26 - MACIEJ KULETA
Wspólnik od 2019-06-18 - MAREK KULETA
Wspólnik od 2019-06-18 - ILONA KULETA
Zarząd od 2019-06-18
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 7 175.87 | 13 439.42 | 12 501.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Koszty | 3 082.90 | 5 328.31 | 5 501.77 | 3 241.64 | 3 251.60 | 3 990.30 |
| Zysk/strata netto | 2 974.97 | 7 461.11 | 5 618.95 | -3 241.64 | -3 251.60 | -3 990.30 |
| Podatek dochodowy | 1 118.00 | 650.00 | 1 381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26