Makdor
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | MAKDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000484260 |
NIP | 9372667863 |
REGON | 243408141 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
363B/ 39-205 PUSTKÓW |
Data rejestracji | 2013-11-04 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-05 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- BOGDAN JAN KOWALIK
Wspólnik od 2013-11-04 - MACIEJ WŁADYSŁAW KOWALIK
Wspólnik od 2013-11-04 - MACIEJ WŁADYSŁAW KOWALIK
Zarząd od 2013-11-04
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 5 507.34 | 0.00 | 45 702.23 | 124 000.10 | 144 000.52 |
Koszty | 2 623.20 | 4 566.25 | 48 031.99 | 128 502.57 | 128 676.68 |
Zysk/strata netto | 2 679.14 | -4 566.25 | -2 329.76 | -4 502.47 | 14 663.84 |
Podatek dochodowy | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:44:40