Imag Trading
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | IMAG TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000501435 |
| NIP | 5252579746 |
| REGON | 147103128 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres | UL. WALEREGO SŁAWKA
13/4 02-495 WARSZAWA |
| Data rejestracji | 2014-03-11 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-11 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- BEATA TROSZKIEWICZ
Wspólnik od 2020-09-25 - MILENA NIKOLA ZACHAJ
Wspólnik od 2020-09-25 - JACEK WIĘCKOWSKI
Zarząd od 2022-12-07
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 232 928.87 | 46 920.16 | 86.14 | 0.00 | 609 606.19 | 1 436 437.16 | 42 176.36 | 141 484.12 |
| Koszty | 325 482.96 | 96 635.97 | 96.14 | 14 487.33 | 619 982.30 | 273 486.45 | 115 136.04 | 36 718.05 |
| Zysk/strata netto | - 107 517.09 | - 312 002.52 | 76.14 | -14 487.33 | -10 376.11 | 1 064 001.71 | -72 959.68 | 101 497.07 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98 949.00 | 0.00 | 3 269.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26