Agrokompakt Trans
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | AGROKOMPAKT TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000506322 |
NIP | 8451984362 |
REGON | 281586462 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
40/ 11-612 KRUKLANKI |
Data rejestracji | 2014-04-15 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-04-16 |
WWW | |
[email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- ŁUKASZ PIOTR GORBACZ
Wspólnik od 2014-04-15 - ŁUKASZ PIOTR GORBACZ
Zarząd od 2014-04-15
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Przychody | 6 998 986.69 | 13 195 903.12 | 34 955 667.32 | 47 542 964.55 |
Koszty | 6 950 343.65 | 12 790 330.42 | 32 134 338.65 | 46 270 704.09 |
Zysk/strata netto | 30 491.04 | 360 960.70 | 2 820 134.67 | 1 272 260.46 |
Podatek dochodowy | 18 152.00 | 44 612.00 | 1 194.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:58:14