Gospodarstwo Marcelin
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | GOSPODARSTWO MARCELIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
| KRS | 0000508636 |
| NIP | 6731897485 |
| REGON | 321514012 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Wykreślona |
| Adres |
31/ 78-422 MARCELIN |
| Data rejestracji | 2014-05-07 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-01-13 |
| WWW | |
| [email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 20 170.76 | 2 500.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Koszty | 5 873.55 | 6 869.99 | 12 000.00 | 25 214.22 | 25 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk/strata netto | 14 297.21 | -4 369.99 | -10 000.00 | -25 214.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Branża - PKD
- 01.50.Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)
- 01.11.Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU
- 01.50.Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)
- 68.20.Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
- 68.10.Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
- 41.20.Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26