Fungari Group
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | FUNGARI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000523214 |
NIP | 5252595113 |
REGON | 147432790 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres | UL. SIEDLECKA
1/ 08-125 SUCHOŻEBRY |
Data rejestracji | 2014-09-16 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-05-31 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- BEATA RYMUZA
Wspólnik od 2017-10-27 - ROBERT RYMUZA
Wspólnik od 2017-10-27 - MATEUSZ RYMUZA
Wspólnik od 2017-10-27 - DAMIAN RYMUZA
Wspólnik od 2019-03-11 - BEATA RYMUZA
Zarząd od 2017-10-27
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 3 470 155.68 | 2 404 743.96 | 2 650 000.00 | 650 000.00 | 770 000.00 |
Koszty | 3 488 367.00 | 1 101 614.41 | 1 062 609.74 | 13 995.20 | 22 803.66 |
Zysk/strata netto | - 901 940.32 | 415 525.55 | 1 063 824.26 | -58 350.20 | -4 551.66 |
Podatek dochodowy | 883 692.00 | 887 604.00 | 523 566.00 | 694 355.00 | 751 748.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:59:05