Agro-Pasz
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | AGRO-PASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000525935 |
| NIP | 6972313356 |
| REGON | 302841504 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
65B/ 64-130 RYDZYNA |
| Data rejestracji | 2014-10-02 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-05-23 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- WŁADYSŁAW JAN OLEJNIK
Wspólnik od 2014-10-02 - TOMASZ OLEJNIK
Wspólnik od 2014-10-02 - WŁADYSŁAW JAN OLEJNIK
Zarząd od 2014-10-02 - TOMASZ OLEJNIK
Zarząd od 2014-10-02
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 752 129.42 | 722 405.37 | 713 087.53 | 778 764.42 | 1 199 718.12 | 1 077 462.32 | 840 570.77 |
| Koszty | 743 395.78 | 709 216.20 | 706 113.79 | 757 053.73 | 1 152 276.46 | 1 060 717.03 | 834 636.46 |
| Zysk/strata netto | 7 074.64 | 10 683.17 | 4 318.74 | 18 028.69 | 39 245.66 | 12 617.29 | 4 807.31 |
| Podatek dochodowy | 1 659.00 | 2 506.00 | 2 655.00 | 3 682.00 | 8 196.00 | 4 128.00 | 1 127.00 |
Branża - PKD
- 70.10.Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-06-07 05:46:39