Agroflex
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | AGROFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| KRS | 0000527163 |
| NIP | 6821770179 |
| REGON | 123232880 |
| Forma prawna | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status | Aktywna |
| Adres | UL. LUBOMIRSKICH
104/ 32-064 KOCHANÓW |
| Data rejestracji | 2014-10-15 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-08-06 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- MICHAŁ TADEUSZ KACZKOWSKI
Wspólnik od 2014-10-15 - AGROFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zarząd od 2014-10-15
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3 947 798.52 | 4 506 691.70 | 4 667 348.81 | 6 475 159.42 | 8 104 584.27 | 9 278 862.86 | 10 506 572.65 |
| Koszty | 3 307 497.51 | 3 654 681.01 | 3 841 212.85 | 5 688 414.98 | 6 962 117.48 | 8 076 308.61 | 9 230 039.97 |
| Zysk/strata netto | 640 301.01 | 852 010.69 | 826 135.96 | 742 243.44 | 1 036 179.79 | 975 816.25 | 1 030 251.68 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 501.00 | 106 287.00 | 226 738.00 | 246 281.00 |
Branża - PKD
- 46.69.Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
- 46.69.Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
- 28.12.Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO
- 22.21.Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
- 22.19.Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-09-12 05:50:44