Somirol-Plebanka
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | SOMIROL-PLEBANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000561125 |
NIP | 8911624910 |
REGON | 361658079 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
1/ 87-731 WAGANIEC |
Data rejestracji | 2015-06-01 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-04-11 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- MIROSŁAW SOSIŃSKI
Wspólnik od 2015-06-01 - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "SOMIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
Wspólnik od 2015-06-01 - MIROSŁAW SOSIŃSKI
Zarząd od 2015-06-01 - KATARZYNA SOSIŃSKA
Zarząd od 2017-06-26 - JANUSZ WESOŁOWSKI
Prokura od 2015-12-09
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 1 654 656.17 | 1 405 212.59 | 1 380 224.77 | 2 438 787.84 | 1 773 626.24 |
Koszty | 1 322 442.67 | 1 273 737.16 | 1 017 711.94 | 1 474 359.59 | 1 770 401.87 |
Zysk/strata netto | 332 213.50 | 125 413.43 | 362 512.83 | 958 098.25 | 3 224.37 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 6 062.00 | 0.00 | 6 330.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:13:27