Pa Market
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | PA MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000575266 |
| NIP | 7811915079 |
| REGON | 362487214 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | W likwidacji |
| Adres | UL. BÓŻNICZA
15/6 61-751 POZNAŃ |
| Data rejestracji | 2015-09-15 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-02-18 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- MACIEJ ANDRZEJ NOWAK
Wspólnik od 2023-11-28 - JAROSŁAW MIERZEJEWSKI
Wspólnik od 2023-11-28
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 6 362 645.50 | 517.49 | 411 401.94 | 257.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Koszty | 11 656 940.46 | 428 442.38 | 337 327.30 | 315 383.65 | 0.00 | 530 838.74 | 0.00 |
| Zysk/strata netto | -5 327 681.04 | - 427 924.89 | 74 074.64 | - 314 867.67 | 0.00 | - 530 838.74 | 0.00 |
| Podatek dochodowy | 33 386.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Branża - PKD
- 47.11.Z HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
- 73.. REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
- 68.. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26