R&S Group
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | R&S GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000577706 |
NIP | 6342846513 |
REGON | 362576780 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
/ |
Data rejestracji | 2015-09-25 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-21 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- BARTŁOMIEJ PŁAZA
Wspólnik od 2017-08-16 - BARTŁOMIEJ PŁAZA
Zarząd od 2017-08-16
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Przychody | 2 041 090.11 | 3 083 826.57 | 2 687 605.35 |
Koszty | 2 009 782.05 | 2 652 668.86 | 1 872 244.75 |
Zysk/strata netto | 31 308.06 | 395 953.71 | 737 445.60 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 35 204.00 | 77 915.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 12:00:04