Momox Polska
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | MOMOX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000579045 |
| NIP | 8522616371 |
| REGON | 362676553 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres | UL. FRANCISZKA KSAWEREGO DRUCKIEGO-LUBECKIEGO
1D/ 71-656 SZCZECIN |
| Data rejestracji | 2015-10-06 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2026-01-02 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- MOMOX SE (SOCIETAS EUROPAEA)
Wspólnik od 2023-04-07 - CHRISTIAN VON HOHNHORST
Zarząd od 2019-10-01 - TIM KELLERMANN
Zarząd od 2023-11-08 - CLAUDIA FRESE
Zarząd od 2026-01-02
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 27 544 002.41 | 44 997 315.25 | 59 741 735.82 | 86 688 787.64 | 90 435 584.50 | 81 074 745.47 | 96 082 288.04 |
| Koszty | 26 315 066.61 | 42 853 764.88 | 57 192 612.28 | 79 504 340.67 | 85 823 521.49 | 78 498 632.40 | 91 913 283.01 |
| Zysk/strata netto | 789 777.80 | 1 536 673.37 | 1 657 388.54 | 5 665 883.28 | 3 640 971.61 | 1 971 100.07 | 3 264 668.03 |
| Podatek dochodowy | 439 158.00 | 606 877.00 | 891 735.00 | 1 518 563.69 | 971 091.40 | 605 013.00 | 904 337.00 |
Branża - PKD
- 52.10.B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
- 52.21.Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
- 52.24.C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
- 52.29.C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
- 70.22.Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2026-01-09 04:40:46