Alpinetech
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | ALPINETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000582232 |
| NIP | 7991969644 |
| REGON | 362809161 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
92/ 26-502 JASTRZĄB |
| Data rejestracji | 2015-10-23 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-06-23 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- VLADIMIR OTSTAVNOY
Wspólnik od 2016-08-24 - KRZYSZTOF PIOTR TOMCZYK
Wspólnik od 2022-10-04 - KRZYSZTOF PIOTR TOMCZYK
Zarząd od 2017-11-16
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1 717 652.94 | 1 154 113.00 | 1 017 337.00 | 1 096 603.47 | 1 372 043.81 | 514 336.20 | 749 578.89 |
| Koszty | 1 214 014.56 | 946 838.89 | 865 577.74 | 953 751.90 | 1 040 845.50 | 583 610.31 | 710 423.08 |
| Zysk/strata netto | 445 118.93 | 194 322.89 | 139 576.26 | 124 578.59 | 293 429.03 | -79 855.00 | 22 435.00 |
| Podatek dochodowy | 58 479.00 | 10 902.00 | 12 183.00 | 14 572.00 | 31 167.00 | 0.00 | 4 125.00 |
Branża - PKD
- 43.99.Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
- 43.99. POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
- 81.22. SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-07-08 05:43:55