Maxbet
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | MAXBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000585039 |
| NIP | 6653000020 |
| REGON | 362935581 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
9A/ 62-561 ŚLESIN |
| Data rejestracji | 2015-11-06 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-06-30 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- JAN JÓZEFACKI
Wspólnik od 2015-11-06 - ŁUKASZ JÓZEFACKI
Wspólnik od 2015-11-06 - JAN JÓZEFACKI
Zarząd od 2015-11-06
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 25 862.64 | 123 840.90 | 135 799.44 | 41 410.89 | 118.85 | 0.00 | 3 077 228.04 |
| Koszty | 8 014.00 | 10 186.91 | 9 406.56 | 10 419.90 | 8 152.38 | 6 994.70 | 2 802 641.56 |
| Zysk/strata netto | 52.64 | 101 686.99 | 123 598.88 | 29 004.99 | -8 033.53 | -6 994.70 | 248 965.92 |
| Podatek dochodowy | 17 796.00 | 11 967.00 | 2 794.00 | 1 986.00 | 0.00 | 0.00 | 25 620.56 |
Branża - PKD
- 70.10.Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
- 70.22.Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-07-24 05:45:30