Forrest Kolebuk Development
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | FORREST KOLEBUK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000590897 |
NIP | 8181719057 |
REGON | 361764686 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
8/ 39-106 ŁĄCZKI KUCHARSKIE |
Data rejestracji | 2015-12-10 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-05-07 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- PAUL FORREST
Wspólnik od 2015-12-10 - PAUL FORREST
Zarząd od 2015-12-10
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0.00 | 347 273.52 | 26 283.55 | 790 086.74 | 14 131.65 | 1 450 018.85 |
Koszty | 0.00 | 558 431.19 | 90 112.76 | 826 771.38 | 50 827.11 | 1 246 630.57 |
Zysk/strata netto | 0.00 | 24 483.69 | -63 829.21 | -36 684.64 | -36 695.46 | 170 994.28 |
Podatek dochodowy | 11 428.00 | 10 889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 394.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30