Vedaco
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | VEDACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000614641 |
| NIP | 6832089545 |
| REGON | 364272245 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
461/ 32-007 ZABIERZÓW BOCHEŃSKI |
| Data rejestracji | 2016-04-22 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-06-30 |
| WWW | |
| [email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- DARIUSZ KIEREPA
Wspólnik od 2016-04-22 - IZABELA MAŁGORZATA KIERSKA
Wspólnik od 2016-04-22 - ANDRZEJ KRZYSZTOF KIERSKI
Wspólnik od 2016-04-22 - ANDRZEJ KIERSKI
Zarząd od 2016-08-17 - DARIUSZ KIEREPA
Prokura od 2016-04-22
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4 254.08 | 2 922.92 | 228 715.40 | 200 453.00 | 419 501.60 | 71 423.87 | 4 319.99 |
| Koszty | 88 758.95 | 229 816.51 | 362 674.26 | 287 056.22 | 480 040.45 | 76 756.17 | 44 880.96 |
| Zysk/strata netto | -84 504.87 | - 226 893.59 | - 133 958.86 | -86 603.22 | -60 538.85 | -5 332.30 | -40 560.97 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Branża - PKD
- 74.90.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-07-24 05:46:03