Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "Marbud"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "MARBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000616367 |
NIP | 7123312315 |
REGON | 364396349 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
/ |
Data rejestracji | 2016-05-02 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-28 |
WWW | |
[email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- EDWARD SZCZYPKOWSKI
Wspólnik od 2018-10-19 - EDWARD SZCZYPKOWSKI
Zarząd od 2020-07-27
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 480 547.11 | 80 211.15 | 50 925.00 | 119 252.04 | 158 116.91 | 121 711.38 | 0.00 |
Koszty | 383 873.22 | 74 011.28 | 50 224.53 | 112 702.29 | 147 395.22 | 107 173.18 | 637.77 |
Zysk/strata netto | 78 305.89 | 5 269.87 | 595.47 | 5 304.75 | 9 756.69 | 13 230.20 | - 637.77 |
Podatek dochodowy | 18 368.00 | 930.00 | 105.00 | 1 245.00 | 965.00 | 1 308.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 14:38:33