Marmax
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | MARMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000622814 |
| NIP | 5242803372 |
| REGON | 364693946 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
12/ 06-513 WIECZFNIA KOŚCIELNA |
| Data rejestracji | 2016-06-13 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-07-08 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- MARZENA AGNIESZKA LUBAS
Wspólnik od 2016-06-13 - MARZENA AGNIESZKA LUBAS
Zarząd od 2016-06-13 - LUBOMIR MAREK LUBAS
Zarząd od 2021-06-16 - MARIUSZ MRÓZ
Zarząd od 2021-06-16 - MARIUSZ JAROSŁAW LUBAS
Prokura od 2016-06-13
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1 054 435.33 | 1 203 427.00 | 1 210 318.85 | 1 535 730.34 | 1 682 273.50 | 1 795 027.68 | 2 205 946.03 |
| Koszty | 1 022 757.25 | 1 138 681.52 | 1 218 410.24 | 1 530 305.57 | 1 668 898.23 | 1 785 509.92 | 2 134 575.24 |
| Zysk/strata netto | 22 647.08 | 60 632.48 | -15 607.39 | 41 765.31 | 17 965.63 | 9 781.25 | 70 917.55 |
| Podatek dochodowy | 9 031.00 | 4 113.00 | 7 516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 |
Branża - PKD
- 22.29.Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-08-14 05:44:02