Mazurtrans
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | MAZURTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000629274 |
| NIP | 6821772971 |
| REGON | 364988021 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres | UL. POWSTAŃCÓW
66/ 31-670 KRAKÓW |
| Data rejestracji | 2016-07-21 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-06-27 |
| WWW | |
| [email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- PAWEŁ MARCIN MAZUR
Wspólnik od 2016-07-21 - KAROL PIOTR MAZUR
Wspólnik od 2016-07-21 - PAWEŁ MARCIN MAZUR
Zarząd od 2016-07-21 - KAROL PIOTR MAZUR
Zarząd od 2016-07-21
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 13 521.00 | 15 053.76 | 5 000.00 | 6 123.96 | 22 018.19 | 50 956.07 | 44 877.30 |
| Koszty | 3 278.41 | 3 491.97 | 14 145.78 | 3 238.50 | 145 711.25 | 23 352.44 | 26 394.16 |
| Zysk/strata netto | 9 040.59 | 10 703.79 | -9 145.78 | 2 885.46 | - 123 693.06 | 27 603.63 | 18 483.14 |
| Podatek dochodowy | 1 202.00 | 858.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Branża - PKD
- 52.29.C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-07-18 05:46:24