Deli Food
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | DELI FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000635720 |
NIP | 6112768790 |
REGON | 365348418 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
30/ 58-508 JELENIA GÓRA |
Data rejestracji | 2016-09-06 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-04-02 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- MACIEJ WALDEMAR BLUŹNIK
Wspólnik od 2016-09-06 - NIKOLA ANITA ŁUSZCZEWSKA
Wspólnik od 2016-09-06 - MACIEJ WALDEMAR BLUŹNIK
Zarząd od 2016-09-06
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 448 867.98 | 541 894.12 | 635 828.89 | 573 210.72 | 493 635.71 | 496 444.71 |
Koszty | 404 671.69 | 576 610.71 | 3 165.24 | 593 170.82 | 498 095.48 | 472 912.27 |
Zysk/strata netto | 37 567.29 | -34 716.59 | -16 501.10 | -19 960.10 | -4 459.77 | 22 699.44 |
Podatek dochodowy | 6 629.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 833.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 12:05:44