Jackpol
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | JACKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000643722 |
| NIP | 8831861016 |
| REGON | 365715495 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
DZIAŁKA/NR 438/226 57-320 POLANICA-ZDRÓJ |
| Data rejestracji | 2016-10-25 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-18 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- JOANNA AGNIESZKA MAŃKOWSKA
Wspólnik od 2016-10-25 - JOANNA AGNIESZKA MAŃKOWSKA
Zarząd od 2021-01-05
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 21 553 906.12 | 21 543 574.05 | 19 708 766.47 | 21 049 259.73 | 26 808 301.74 | 17 719 955.82 |
| Koszty | 21 322 453.48 | 21 258 329.38 | 19 235 879.73 | 20 580 495.20 | 26 350 249.00 | 17 713 215.35 |
| Zysk/strata netto | 183 679.73 | 238 333.29 | 377 428.36 | 400 064.98 | 370 985.76 | -22 727.96 |
| Podatek dochodowy | 46 720.00 | 57 226.00 | 91 720.00 | 97 505.00 | 92 034.00 | 17 854.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26