"Djamedia"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | "DJAMEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000661053 |
NIP | 6951526302 |
REGON | 366454358 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
16/ 59-424 MĘCINKA |
Data rejestracji | 2017-01-31 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-05 |
WWW | DJAMEDIA.PL |
[email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- MONIKA JOANNA KLENIUK
Wspólnik od 2017-01-31 - TOMASZ MARIUSZ KLENIUK
Zarząd od 2017-01-31 - MONIKA JOANNA KLENIUK
Prokura od 2022-01-19
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 1 865 330.63 | 3 106 537.91 | 3 723 274.94 | 3 311 374.05 | 3 883 229.83 | 1 077 791.59 |
Koszty | 1 150 942.68 | 2 155 892.80 | 2 756 937.65 | 2 609 720.74 | 3 670 944.67 | 1 375 224.29 |
Zysk/strata netto | 604 825.76 | 855 311.27 | 860 666.48 | 622 437.31 | 174 773.16 | - 298 545.43 |
Podatek dochodowy | 109 159.00 | 82 187.00 | 87 698.00 | 68 316.00 | 25 762.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30