Jps Development
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | JPS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000668580 |
NIP | 9112020018 |
REGON | 366802983 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres | UL. WROCŁAWSKA
23E/ 56-400 OLEŚNICA |
Data rejestracji | 2017-03-15 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-04-10 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- JÓZEF KACZAŁA
Wspólnik od 2017-03-15 - PRZEMYSŁAW PAWEŁ GOLACH
Wspólnik od 2018-06-14 - FRYDERYK KRUKOWSKI
Wspólnik od 2018-06-14 - ARKADIUSZ KACZAŁA
Zarząd od 2018-06-14 - FRYDERYK KRUKOWSKI
Zarząd od 2023-06-06
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 247.28 | 10 019.39 | 12 035 727.95 | 927 382.34 | 13 713 024.20 |
Koszty | 204 873.33 | 336 256.32 | 9 009 520.28 | 1 118 611.45 | 8 278 788.79 |
Zysk/strata netto | - 241 086.08 | - 385 727.37 | 2 442 420.28 | - 345 327.44 | 4 444 638.86 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 549 993.00 | 0.00 | 928 465.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30