All Investments
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | ALL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000672281 |
NIP | 9482610019 |
REGON | 367013917 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres | UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
11/ 26-640 SKARYSZEW |
Data rejestracji | 2017-04-07 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-01 |
WWW | WWW.ROYALPARTY.COM.PL |
[email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- ALBERT MATEUSZ GÓŹDŹ
Wspólnik od 2021-01-05 - KAROLINA ANNA RZEŹNIK
Wspólnik od 2022-02-09 - PIOTR KONRAD KALITA
Zarząd od 2022-02-09
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Przychody | 25 368.00 | 19 974.69 | 713 315.49 | 158 988.45 |
Koszty | 15 951.10 | 23 541.72 | 212 758.05 | 139 394.67 |
Zysk/strata netto | 8 692.90 | -4 125.77 | 454 726.14 | 18 409.56 |
Podatek dochodowy | 724.00 | 0.00 | 45 885.00 | 1 929.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:37:27