Silesiawent
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | SILESIAWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000678108 |
NIP | 6472578413 |
REGON | 367280825 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
/ |
Data rejestracji | 2017-05-13 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-05-13 |
WWW | |
[email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- MARCIN DANIEL LACH
Wspólnik od 2017-05-13
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Przychody | 644 053.18 | 501 991.65 | 23 854.33 | 0.00 |
Koszty | 651 595.44 | 497 146.21 | 89 697.16 | 48 225.70 |
Zysk/strata netto | -7 542.26 | 4 845.44 | -65 842.83 | -48 225.70 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Branża - PKD
- 47.91.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-10-15 20:15:42