Bruchpol
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | BRUCHPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| KRS | 0000683902 |
| NIP | 5922269925 |
| REGON | 367619838 |
| Forma prawna | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status | Aktywna |
| Adres |
33/ 83-213 PĄCZEWO |
| Data rejestracji | 2017-06-23 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-06-28 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- BRUCHPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik od 2017-06-23 - BRUCHPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zarząd od 2017-06-23
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3 482 564.70 | 3 355 946.41 | 2 163 098.01 | 3 717 225.40 | 2 731 496.29 | 3 470 514.45 | 2 890 371.04 |
| Koszty | 1 437 626.69 | 1 365 412.46 | 1 505 862.61 | 1 739 794.65 | 1 499 135.47 | 2 902 198.72 | 1 926 061.49 |
| Zysk/strata netto | 2 044 938.01 | 1 990 533.95 | 657 235.40 | 1 802 097.75 | 1 118 603.82 | 530 557.47 | 901 062.90 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175 333.00 | 113 757.00 | 59 723.00 | 111 302.00 |
Branża - PKD
- 41.20.Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
- 42.13.Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI
- 43.11.Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
- 43.12.Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
- 43.39.Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
- 43.91.Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-07-19 07:39:29