Spółdzielnia Innofarm
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA INNOFARM |
KRS | 0000689889 |
NIP | 5581866398 |
REGON | 368037593 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres |
24A/1 89-115 MROCZA |
Data rejestracji | 2017-08-18 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-12 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 1 420 918.44 | 4 037 324.08 | 4 248 128.70 | 5 762 267.89 | 8 177 616.18 | 4 468 786.47 |
Koszty | 1 413 484.27 | 4 032 041.38 | 4 302 741.49 | 5 868 834.30 | 8 315 826.87 | 4 631 528.35 |
Zysk/strata netto | 6 158.74 | 29 536.26 | 9 818.62 | 24 896.45 | 705 567.67 | 246 378.82 |
Podatek dochodowy | 1 627.00 | 978.00 | 0.00 | 2 481.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30