Marpolbud
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | MARPOLBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000712957 |
NIP | 6020136125 |
REGON | 369207465 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
59/ 37-405 JAROCIN |
Data rejestracji | 2018-01-09 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-25 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- MAREK JERZY PAWŁOWSKI
Wspólnik od 2020-06-22 - MAREK JERZY PAWŁOWSKI
Zarząd od 2020-06-22
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 37 159.23 | 769 791.05 | 356 729.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Koszty | 14 862.39 | 562 922.72 | 181 413.57 | 641.50 | 30.00 | 109.55 |
Zysk/strata netto | 18 953.20 | 186 332.98 | 162 029.43 | - 641.50 | -30.00 | - 109.55 |
Podatek dochodowy | 3 352.00 | 20 537.00 | 16 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 14:45:31