Expom Kwidzyn Eu
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | EXPOM KWIDZYN EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000734607 |
| NIP | 5213829920 |
| REGON | 380402445 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres | UL. 15 SIERPNIA
15/ 82-500 KWIDZYN |
| Data rejestracji | 2018-06-04 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-10 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- IZABELA MARIA MARKOWSKA
Wspólnik od 2018-10-16 - PAWEŁ MYĆ
Wspólnik od 2018-10-16 - ANDRZEJ ROMAN MARKOWSKI
Wspólnik od 2018-10-16 - NATALIA MARKOWSKA MYĆ
Wspólnik od 2018-10-16 - PAWEŁ MYĆ
Zarząd od 2018-10-16 - ANDRZEJ ROMAN MARKOWSKI
Prokura od 2018-10-16
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0.00 | 2 403 860.27 | 3 404 246.13 | 4 151 487.01 | 3 266 464.70 |
| Koszty | 16 367.24 | 2 520 790.19 | 3 416 842.26 | 4 113 181.44 | 3 062 359.73 |
| Zysk/strata netto | -16 367.24 | - 116 929.92 | -12 596.13 | 38 305.57 | 191 553.97 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 551.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26