Mj Instal
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | MJ INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000741166 |
| NIP | 5381858371 |
| REGON | 380810144 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
123/ 21-311 KOLEMBRODY |
| Data rejestracji | 2018-07-23 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-07-04 |
| WWW | |
| [email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- MATEUSZ JÓZEF JACKUN
Wspólnik od 2018-07-23 - ANETA ŁUKASZUK
Wspólnik od 2024-08-05 - MATEUSZ JÓZEF JACKUN
Zarząd od 2018-07-23 - ANETA ŁUKASZUK
Prokura od 2024-03-22
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 206 697.08 | 1 329 626.73 | 93 795.05 | 1 092 657.61 | 2 185 708.83 | 3 842 019.39 | 4 377 548.15 |
| Koszty | 137 163.08 | 1 143 782.80 | 170 909.02 | 927 732.63 | 1 986 455.17 | 3 075 949.96 | 4 118 764.59 |
| Zysk/strata netto | 59 102.00 | 165 478.93 | -77 113.97 | 150 304.98 | 176 985.66 | 683 623.43 | 220 690.56 |
| Podatek dochodowy | 10 432.00 | 20 365.00 | 0.00 | 14 620.00 | 22 268.00 | 82 446.00 | 38 093.00 |
Branża - PKD
- 43.22.Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-08-07 05:44:30