Agz Budownictwo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | AGZ BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000742372 |
NIP | 6572938696 |
REGON | 380854644 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
52/ 26-006 RUDKI |
Data rejestracji | 2018-07-27 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-04-15 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- ARTUR MICHAŁ ZIEJA
Wspólnik od 2018-07-27 - GRZEGORZ JACEK ZIEJA
Wspólnik od 2018-07-27 - ARTUR MICHAŁ ZIEJA
Zarząd od 2018-07-27 - GRZEGORZ JACEK ZIEJA
Zarząd od 2018-07-27
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 79 500.00 | 72 835.59 | 38 420.89 | 45 000.00 | 159 796.83 |
Koszty | 73 692.87 | 50 342.03 | 34 129.26 | 40 163.78 | 35 943.53 |
Zysk/strata netto | 4 945.13 | 19 588.56 | 4 032.63 | 3 548.22 | 111 892.30 |
Podatek dochodowy | 862.00 | 2 905.00 | 259.00 | 1 288.00 | 11 961.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 14:47:17