Gorkhakali
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | GORKHAKALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000744511 |
| NIP | 1251678591 |
| REGON | 380751849 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres | UL. LEGNICKA
55 A/U 1 54-203 WROCŁAW |
| Data rejestracji | 2018-08-14 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-05-06 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- ISHWOR DEVKOTA
Wspólnik od 2018-08-14 - PADMA PANDEY DEVKOTA
Wspólnik od 2022-10-11 - ISHWOR DEVKOTA
Zarząd od 2018-08-14
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0.00 | 976 973.09 | 1 469 887.92 | 2 001 619.61 |
| Koszty | 0.00 | 925 212.96 | 1 483 631.84 | 1 824 701.74 |
| Zysk/strata netto | 0.00 | 43 234.84 | -17 818.92 | 158 566.87 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 7 991.00 | 4 075.00 | 18 351.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26