Nexus
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | NEXUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
| KRS | 0000749193 |
| NIP | 9482616499 |
| REGON | 381334208 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | W likwidacji |
| Adres | UL. HENRYKA SIENKIEWICZA
36/5 26-600 RADOM |
| Data rejestracji | 2018-09-18 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-09-22 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- FIBERO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik od 2018-09-18 - ROMAN POTERAŁA
Wspólnik od 2018-09-18
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 16 940.00 | 100 354.22 | 179 696.84 | 246 104.58 | 199 643.61 | 104.00 | 0.00 | 0.00 |
| Koszty | 24 203.99 | 138 365.44 | 154 441.90 | 176 862.21 | 192 357.40 | 119.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk/strata netto | -7 263.99 | -38 011.22 | 25 254.94 | 69 242.37 | 6 845.21 | -14.00 | 0.00 | 0.00 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dane w tysiącach złotych
Branża - PKD
- 68.20.Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-11-01 04:46:02