Geoproduct
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | GEOPRODUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
KRS | 0000751286 |
NIP | 7773224633 |
REGON | 302062728 |
Forma prawna | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status | Aktywna |
Adres |
23/ 63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA |
Data rejestracji | 2018-10-01 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-08 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- KAROLINA JANINA GRZESIEK
Wspólnik od 2018-10-01 - GEOPRODUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zarząd od 2018-11-05
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Przychody | 22 684 523.97 | 11 566 193.89 | 2 695 083.09 |
Koszty | 21 348 606.35 | 10 128 864.15 | 2 786 692.10 |
Zysk/strata netto | 1 363 056.68 | 1 446 496.10 | 5 049.12 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 20 431.00 | 1 669.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30