Agmar Mariusz Pasztaleniec
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | AGMAR MARIUSZ PASZTALENIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000759597 |
| NIP | 8652570182 |
| REGON | 381890961 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
97/ 37-455 RADOMYŚL NAD SANEM |
| Data rejestracji | 2018-11-27 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-26 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- MARIUSZ PASZTALENIEC
Wspólnik od 2018-11-27 - MAGDALENA HELENA PASZTALENIEC
Wspólnik od 2018-11-27 - KAMIL MICHAŁ PASZTALENIEC
Wspólnik od 2018-11-27 - DAMIAN MARCIN PASZTALENIEC
Wspólnik od 2021-06-14 - MARIUSZ PASZTALENIEC
Zarząd od 2018-11-27
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0.00 | 436 742.78 | 2 171 894.61 | 1 973 515.96 | 2 184 785.72 | 2 580 288.33 |
| Koszty | 0.00 | 462 800.87 | 1 697 692.87 | 1 945 413.27 | 2 254 447.15 | 2 568 941.38 |
| Zysk/strata netto | 0.00 | -26 075.20 | 457 880.61 | 54 719.38 | -69 661.85 | 3 601.63 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 17.00 | 40 749.00 | 5 763.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26